
1N5819G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1N5819GOS-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1N5819G |
Description | DIODE SCHOTTKY 40V 1A AXIAL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 40 V 1A Trou traversant Axial |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1N5819G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 40 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 1A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 600 mV @ 1 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 1 mA @ 40 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | Axial | |
Température de fonctionnement - Jonction | -65°C ~ 125°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,15400 € | 1,54 € |
| 100 | 0,13580 € | 13,58 € |
| 500 | 0,12060 € | 60,30 € |
| 1 000 | 0,11762 € | 117,62 € |
| 2 000 | 0,11364 € | 227,28 € |
| 5 000 | 0,10760 € | 538,00 € |
| 10 000 | 0,09166 € | 916,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,20000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,24000 € |











