



OSTTC020162 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ED2600-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | OSTTC020162 |
Description | TERM BLK 2POS SIDE ENTRY 5MM PCB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Borniers - Fil à carte Horizontal avec carte 0,197po (5,00mm) Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | OSTTC020162 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | On Shore Technology Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de niveaux | 1 | |
Positions par niveau | 2 | |
Pas | 0,197po (5,00mm) | |
Orientation de raccordement | Horizontal avec carte | |
Courant | 15 A | |
Tension | 300 V | |
Calibre de fil | 14-22AWG | |
Type de montage | Trou traversant | |
Terminaison de fil | Vis - Ressort à lames, protège-fil | |
Fonctionnalités | Traversant, verrouillage (latéral) | |
Couleur | Bleu | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 105°C | |
Matériau du logement | Thermoplastique | |
Matériau de contact - Placage | Étamé | |
Matériau de pince - Placage | Acier, inoxydable | |
Matériau de vis - Placage | Acier galvanisé | |
Couple - Vis | 0,3Nm (2,6 lb-po) | |
Tête de vis | M2,6 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 € | 0,52 € |
| 10 | 0,38900 € | 3,89 € |
| 25 | 0,33920 € | 8,48 € |
| 50 | 0,30540 € | 15,27 € |
| 100 | 0,27580 € | 27,58 € |
| 250 | 0,24328 € | 60,82 € |
| 500 | 0,22342 € | 111,71 € |
| 1 000 | 0,20727 € | 207,27 € |
| 5 000 | 0,18128 € | 906,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,52000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,62400 € |









