
APTH006A0X-SRZ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 555-APTH006A0X-SRZTR-ND - Bande et bobine 555-APTH006A0X-SRZCT-ND - Bande coupée (CT) 555-APTH006A0X-SRZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APTH006A0X-SRZ |
Description | DC DC CONVERTER 0.6-3.63V 22W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Module PoL non isolé Convertisseurs CC/CC 1 Sortie 0,6 ~ 3,63V 6A 2,4V - 5,5V Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Module PoL non isolé | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 2,4V | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie 1 | ||
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Courant - Sortie (max.) | 6A | |
Puissance (watts) | 22 W | |
Applications | ITE (commercial) | |
Fonctionnalités | Marche/arrêt à distance, OCP, OTP, UVLO | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Rendement | 93% | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Module 10-SMD | |
Taille /dimension | 0,48po L x 0,48po l x 0,29po H (12,2mm x 12,2mm x 7,3mm) | |
Fonctionnalités de commande | Activation, actif bas | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 10,95000 € | 10,95 € |
| 5 | 10,54400 € | 52,72 € |
| 10 | 10,37400 € | 103,74 € |
| 25 | 10,15240 € | 253,81 € |
| 50 | 9,98720 € | 499,36 € |
| 100 | 9,82490 € | 982,49 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 400 | 9,27890 € | 3 711,56 € |
| 800 | 9,12748 € | 7 301,98 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 10,95000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 13,14000 € |

