
A22014-001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2262-A22014-001-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A22014-001 |
Description | 5POS SOCKET FEMALE MICRO CIRCULA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 5 Positions connecteur circulaire Prises femelles Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | A22014-001 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Boîtier | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Nombre de positions | 5 | |
Taille du capot - Insert | - | |
Taille du capot, MIL | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Caractéristique de montage | - | |
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Orientation | Avec détrompeur | |
Matériau principal | Plastique | |
Matériau du capot | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Finition du capot | - | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Couleur | Naturel | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Fonctionnalités | - | |
Blindage | ||
Courant nominal (A) | 3A (par contact) | |
Tension nominale | - | |
Ouverture du câble | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Matériau d'enveloppe d'isolateur, placage | - | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 50,0µin (1,27µm) | |
Matériau d'insert | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Applications | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 41,09000 € | 41,09 € |
| 10 | 34,92400 € | 349,24 € |
| 25 | 32,73760 € | 818,44 € |
| 50 | 31,17640 € | 1 558,82 € |
| 100 | 29,68990 € | 2 968,99 € |
| 250 | 27,89752 € | 6 974,38 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 41,09000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 49,30800 € |













