
TJA1021BT/0Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 568-TJA1021BT/0ZTR-ND - Bande et bobine 568-TJA1021BT/0ZCT-ND - Bande coupée (CT) 568-TJA1021BT/0ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TJA1021BT/0Z |
Description | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur 1/1 Complète LINbus 8-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Hystérésis du récepteur 175 mV |
Fabricant NXP USA Inc. | Tension - Alimentation 5,5V ~ 27V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Grade Automobile |
Statut du composant Actif | Qualification AEC-Q100 |
Type Émetteur-récepteur | Type de montage Montage en surface |
Protocole LINbus | Boîtier 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs 1/1 | Boîtier fournisseur 8-SO |
Duplex Complète |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,66000 € | 0,66 € |
| 10 | 0,47500 € | 4,75 € |
| 25 | 0,42680 € | 10,67 € |
| 100 | 0,37430 € | 37,43 € |
| 250 | 0,34908 € | 87,27 € |
| 500 | 0,33388 € | 166,94 € |
| 1 000 | 0,32137 € | 321,37 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,31416 € | 785,40 € |
| 5 000 | 0,30605 € | 1 530,25 € |
| 7 500 | 0,30199 € | 2 264,92 € |
| 12 500 | 0,29749 € | 3 718,62 € |
| 17 500 | 0,29486 € | 5 160,05 € |
| 25 000 | 0,29330 € | 7 332,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,66000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,79200 € |











