
PN7120A0EV/C10801Y | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 568-12485-2-ND - Bande et bobine 568-12485-1-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PN7120A0EV/C10801Y |
Description | IC RFID READER 13.56MHZ 49VFBGA |
Référence client | |
Description détaillée | Lecteur RFID IC 13,56MHz FeliCa, ISO 14443, ISO 15693, ISO 18000, MIFARE, NFC I2C 1,65V ~ 3,6V 49-VFBGA |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PN7120A0EV/C10801Y Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | NXP USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Obsolète | |
Type | Lecteur RFID | |
Fréquence | 13,56MHz | |
Normes | FeliCa, ISO 14443, ISO 15693, ISO 18000, MIFARE, NFC | |
Interface | I2C | |
Tension - Alimentation | 1,65V ~ 3,6V | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 49-VFBGA | |
Boîtier fournisseur | 49-VFBGA (4x4,3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,69000 € | 6,69 € |
| 10 | 5,17200 € | 51,72 € |
| 25 | 4,79360 € | 119,84 € |
| 100 | 4,37810 € | 437,81 € |
| 250 | 4,17980 € | 1 044,95 € |
| 500 | 4,06036 € | 2 030,18 € |
| 1 000 | 3,96202 € | 3 962,02 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 3,59134 € | 14 365,36 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 6,69000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 8,02800 € |



