
PCA9517ADP,118 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 568-5926-2-ND - Bande et bobine 568-5926-1-ND - Bande coupée (CT) 568-5926-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PCA9517ADP,118 |
Description | IC REDRIVER I2C 1CH 8TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Tampon, ReDriver 2 Canal 400kHz 8-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PCA9517ADP,118 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | NXP USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Tampon, ReDriver | |
Applications | I2C | |
Entrée | Bus à 2 fils | |
Sortie | Bus à 2 fils | |
Débit de données (max.) | 400kHz | |
Nombre de canaux | 2 | |
Temps de retard | - | |
Mise en forme des signaux | - | |
Capacité - Entrée | 6 pF | |
Tension - Alimentation | 2,7V ~ 5,5V | |
Courant - Alimentation | 5mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,15000 € | 1,15 € |
| 10 | 0,83300 € | 8,33 € |
| 25 | 0,75480 € | 18,87 € |
| 100 | 0,66840 € | 66,84 € |
| 250 | 0,62720 € | 156,80 € |
| 500 | 0,60240 € | 301,20 € |
| 1 000 | 0,59296 € | 592,96 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,57128 € | 1 428,20 € |
| 5 000 | 0,55802 € | 2 790,10 € |
| 7 500 | 0,55139 € | 4 135,43 € |
| 12 500 | 0,54404 € | 6 800,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,15000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,38000 € |











