
MIMX9302DVVXDAB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 568-MIMX9302DVVXDAB-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MIMX9302DVVXDAB |
Description | MIMX9302DVVXDAB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Intégré - Système sur puce (SoC) IC - |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | NXP USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 16,82000 € | 16,82 € |
| 10 | 13,39600 € | 133,96 € |
| 25 | 12,54200 € | 313,55 € |
| 176 | 11,31256 € | 1 991,01 € |
| 352 | 11,01469 € | 3 877,17 € |
| 528 | 10,86553 € | 5 737,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 16,82000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 20,18400 € |






