
GPS1502LX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 568-GPS1502LXTR-ND - Bande et bobine 568-GPS1502LXCT-ND - Bande coupée (CT) 568-GPS1502LXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GPS1502LX |
Description | MMIC |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit intégré d'amplificateur RF Galileo, GLONASS, GPS 1,164GHz ~ 1,299GHz 6-XSON (1,1x0,7) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | NXP USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Obsolète | |
Fréquence | 1,164GHz ~ 1,299GHz | |
P1dB | -9dBm | |
Gain | 18dB | |
Facteur de bruit | 0,6dB | |
Type RF | Galileo, GLONASS, GPS | |
Tension - Alimentation | 1,5V ~ 3,1V | |
Courant - Alimentation | 4,2mA | |
Fréquence de test | 1,176GHz | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-XFDFN | |
Boîtier fournisseur | 6-XSON (1,1x0,7) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,50000 € | 0,50 € |
| 10 | 0,42900 € | 4,29 € |
| 25 | 0,40400 € | 10,10 € |
| 100 | 0,36960 € | 36,96 € |
| 250 | 0,34900 € | 87,25 € |
| 500 | 0,33436 € | 167,18 € |
| 1 000 | 0,32057 € | 320,57 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,50000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,60000 € |











