
ALT025-10E-TR7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 391-ALT025-10E-TR7TR-ND - Bande et bobine 391-ALT025-10E-TR7CT-ND - Bande coupée (CT) 391-ALT025-10E-TR7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ALT025-10E-TR7 |
Description | SEN MR WHEATSTONE BRIDGE 6-TDFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | magnétorésistif Capteur X, Y axe 6-TDFN (2,5x2,5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ALT025-10E-TR7 Modèles |
Catégorie | Tension - Alimentation 10V |
Fabricant NVE Corp/Sensor Products | Résolution 24 b |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Bande passante 350kHz |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Technologies magnétorésistif | Boîtier fournisseur 6-TDFN (2,5x2,5) |
Axe X, Y | Type de montage Montage en surface |
Type de sortie Pont de Wheatstone | Boîtier 6-WDFN plot exposé |
Plage de détection ±10mT |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,72000 € | 7,72 € |
| 5 | 6,97400 € | 34,87 € |
| 10 | 6,69800 € | 66,98 € |
| 25 | 6,36760 € | 159,19 € |
| 50 | 6,14220 € | 307,11 € |
| 100 | 5,93540 € | 593,54 € |
| 500 | 5,53948 € | 2 769,74 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 5,36345 € | 5 363,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 7,72000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,26400 € |



