



178-H15-513R497 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | NOR1832-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 178-H15-513R497 |
Description | CONN D-SUB RCPT 15POS R/A SLDR |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 15, 15 Positions D-Sub - superposé Prises femelles Connecteur |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | ||
Type de connecteur | Prises femelles | |
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 3, 3 | |
Type de montage | ||
Taille du capot, configuration du connecteur | 1 (DE, E); 1 (DE, E) haute densité | |
Type de contact | Signal | |
Fonction de bride | Boîtier/coque (4-40) | |
Terminaison | Soudure | |
Matériau du capot, finition | Acier, nickelé | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | Flash | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 3A | |
Espacement | 0,350po (8,89mm) | |
Fonctionnalités | Verrou de carte, indentations de masse, supports de montage, blindé | |
Tension nominale | - | |
Couleur | Noir | |
Forme de contact | Matricé | |
Matériau diélectrique | polyamide (PA9T), nylon 9T | |
Calibre de fil | - | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,26000 € | 8,26 € |
| 10 | 7,01900 € | 70,19 € |
| 25 | 6,57920 € | 164,48 € |
| 50 | 6,26520 € | 313,26 € |
| 100 | 5,96600 € | 596,60 € |
| 270 | 5,56241 € | 1 501,85 € |
| 540 | 5,29715 € | 2 860,46 € |
| 1 080 | 5,04462 € | 5 448,19 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 8,26000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,91200 € |











