
R1211N002B-TR-FE | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2129-R1211N002B-TR-FETR-ND - Bande et bobine 2129-R1211N002B-TR-FECT-ND - Bande coupée (CT) 2129-R1211N002B-TR-FEDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | R1211N002B-TR-FE |
Description | PWM STEP-UP DCDC CONTROLLER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Survolteur Régulateur Positif Sortie Élévateur Contrôleurs de commutation CC CC IC SOT-23-6W |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Fréquence - Commutation 700kHz |
Fabricant Nisshinbo Micro Devices Inc. | Rapport cyclique (max.) 90% |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Redresseur synchrone Non |
Statut du composant Actif | Synchronisation d'horloge Non |
Type de sortie PWM | Fonctionnalités de commande Activation |
Fonction Élévateur | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Configuration de sortie Positif | Type de montage Montage en surface |
Topologie Survolteur | Boîtier SOT-23-6 |
Nombre de sorties 1 | Boîtier fournisseur SOT-23-6W |
Phases de sortie 1 | Numéro de produit de base |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) 2,5V ~ 6V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,09000 € | 1,09 € |
| 10 | 0,79000 € | 7,90 € |
| 25 | 0,71440 € | 17,86 € |
| 100 | 0,63230 € | 63,23 € |
| 250 | 0,59304 € | 148,26 € |
| 500 | 0,56934 € | 284,67 € |
| 1 000 | 0,55915 € | 559,15 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,52577 € | 1 577,31 € |
| 6 000 | 0,51398 € | 3 083,88 € |
| 9 000 | 0,50808 € | 4 572,72 € |
| 15 000 | 0,50154 € | 7 523,10 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,09000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,30800 € |




