Équivalent paramétrique




QXK2J474KTPTZH | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 493-3592-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | QXK2J474KTPTZH |
Description | CAP FILM 0.47UF 10% 630VDC RAD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 27 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.47 µF Condensateurs à film 250V 630V Polyester, métallisé Radial |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | QXK2J474KTPTZH Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension nominale - CA | 250V | |
Tension nominale - CC | 630V | |
Matériau diélectrique | ||
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | ||
Taille /dimension | 1,220po L x 0,445po l (31,00mm x 11,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,835po (21,20mm) | |
Terminaison | Broches PC | |
Espacement des broches | 1,083po (27,50mm) | |
Applications | Usage général | |
Caractéristiques | - | |
Fonctionnalités | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,22000 € | 2,22 € |
| 10 | 1,52600 € | 15,26 € |
| 50 | 1,24980 € | 62,49 € |
| 100 | 1,16460 € | 116,46 € |
| 500 | 1,02060 € | 510,30 € |
| 1 000 | 0,97600 € | 976,00 € |
| 2 500 | 0,92889 € | 2 322,22 € |
| 5 000 | 0,90048 € | 4 502,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,22000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,66400 € |


