


PTVS18VU1UPAZ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-1830-2-ND - Bande et bobine 1727-1830-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-1830-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PTVS18VU1UPAZ |
Description | TVS DIODE 18VWM 29.2VC 3HUSON |
Référence client | |
Description détaillée | 29,2V Pince 10,3A Ipp TVS - Diodes Montage en surface 3-HUSON (2x2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PTVS18VU1UPAZ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | En fin de cycle chez Digi-Key | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 18V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 20V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 29,2V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 10,3A | |
Puissance - Impulsion de crête | 300W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | - | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TA) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 3-PowerUDFN | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,50000 € | 0,50 € |
| 10 | 0,31200 € | 3,12 € |
| 100 | 0,19870 € | 19,87 € |
| 500 | 0,15000 € | 75,00 € |
| 1 000 | 0,13424 € | 134,24 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,11421 € | 342,63 € |
| 6 000 | 0,10412 € | 624,72 € |
| 9 000 | 0,09897 € | 890,73 € |
| 15 000 | 0,09319 € | 1 397,85 € |
| 21 000 | 0,08976 € | 1 884,96 € |
| 30 000 | 0,08643 € | 2 592,90 € |
| 75 000 | 0,08173 € | 6 129,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,50000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,60000 € |

