
PSMN1R9-40YSDX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-PSMN1R9-40YSDXTR-ND - Bande et bobine 1727-PSMN1R9-40YSDXCT-ND - Bande coupée (CT) 1727-PSMN1R9-40YSDXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PSMN1R9-40YSDX |
Description | MOSFET N-CH 40V 200A LFPAK56 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 40 V 200 A (Tc) 194W (Tc) Montage en surface LFPAK56, Power-SO8 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PSMN1R9-40YSDX Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 40 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 1,9mohms à 25A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 3,6V à 1mA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 80 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 6198 pF @ 20 V | |
Fonction FET | Diode Schottky (substrat) | |
Dissipation de puissance (max.) | 194W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | LFPAK56, Power-SO8 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,82000 € | 2,82 € |
| 10 | 1,82200 € | 18,22 € |
| 50 | 1,38920 € | 69,46 € |
| 100 | 1,24940 € | 124,94 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,59362 € | 890,43 € |
| 3 000 | 0,54982 € | 1 649,46 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,82000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,38400 € |

