


PMEG6030ELP-QX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-PMEG6030ELP-QXTR-ND - Bande et bobine 1727-PMEG6030ELP-QXCT-ND - Bande coupée (CT) 1727-PMEG6030ELP-QXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PMEG6030ELP-QX |
Description | DIODE SCHOTTK 60V 3A SOD128/CFP5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 60 V 3A Montage en surface SOD-128/CFP5 |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 60 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 3A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 670 mV @ 3 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 12 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 1 µA @ 60 V | |
Capacité à Vr, F | 315pF à 1V, 1MHz | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-128/CFP5 | |
Température de fonctionnement - Jonction | 175°C |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,81000 € | 0,81 € |
| 10 | 0,50000 € | 5,00 € |
| 50 | 0,36600 € | 18,30 € |
| 100 | 0,32230 € | 32,23 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,18934 € | 568,02 € |
| 6 000 | 0,17348 € | 1 040,88 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,81000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,97200 € |






