
LSF0101GMX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-LSF0101GMXTR-ND - Bande et bobine 1727-LSF0101GMXCT-ND - Bande coupée (CT) 1727-LSF0101GMXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LSF0101GMX |
Description | IC XLTR VL BIDIR 6-XSON/SOT886 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Niveau de tension Translateurs Bidirectionnelle 1 Circuit 1 canaux 6-XSON, SOT886 (1,45x1) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Nexperia USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de translateur | Niveau de tension | |
Type de canal | Bidirectionnelle | |
Nombre de circuits | 1 | |
Canaux par circuit | 1 | |
Tension - VCCA | 0.95 V ~ 5 V | |
Tension - VCCB | 0.95 V ~ 5 V | |
Signal d'entrée | - | |
Signal de sortie | - | |
Type de sortie | Drain ouvert, Pousser-tirer | |
Débit de données | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-XFDFN | |
Boîtier fournisseur | 6-XSON, SOT886 (1,45x1) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,23000 € | 2,30 € |
| 25 | 0,20440 € | 5,11 € |
| 100 | 0,17660 € | 17,66 € |
| 250 | 0,16336 € | 40,84 € |
| 500 | 0,15540 € | 77,70 € |
| 1 000 | 0,14882 € | 148,82 € |
| 2 500 | 0,14188 € | 354,70 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,13769 € | 688,45 € |
| 10 000 | 0,13424 € | 1 342,40 € |
| 15 000 | 0,13251 € | 1 987,65 € |
| 25 000 | 0,13060 € | 3 265,00 € |
| 35 000 | 0,12949 € | 4 532,15 € |
| 50 000 | 0,12841 € | 6 420,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,33000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,39600 € |




