
BZX585-B39-QX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-BZX585-B39-QXTR-ND - Bande et bobine 1727-BZX585-B39-QXDKR-ND 1727-BZX585-B39-QXCT-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BZX585-B39-QX |
Description | DIODE ZENER 39V 300MW SOD523 |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 39 V 300 mW ±2% Montage en surface SOD-523 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1.1 V @ 100 mA |
Fabricant | Température de fonctionnement -65°C ~ 150°C (TJ) |
Statut du composant En fin de cycle chez DigiKey | Grade Automobile |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | Qualification AEC-Q101 |
Tolérance ±2% | Type de montage Montage en surface |
Puissance - Max. 300 mW | Boîtier |
Impédance (max.) (Zzt) 130 Ohms | Boîtier fournisseur SOD-523 |
Courant - Fuite inverse à Vr 50 nA @ 27.3 V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT585B39TQ-7 | Diodes Incorporated | 0 | BZT585B39TQ-7DI-ND | 0,06768 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04378 € | 131,34 € |
| 6 000 | 0,03926 € | 235,56 € |
| 9 000 | 0,03695 € | 332,55 € |
| 15 000 | 0,03436 € | 515,40 € |
| 21 000 | 0,03282 € | 689,22 € |
| 30 000 | 0,03133 € | 939,90 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,13100 € | 1,31 € |
| 100 | 0,08140 € | 8,14 € |
| 500 | 0,05974 € | 29,87 € |
| 1 000 | 0,05273 € | 52,73 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,13100 € | 1,31 € |
| 100 | 0,08140 € | 8,14 € |
| 500 | 0,05974 € | 29,87 € |
| 1 000 | 0,05273 € | 52,73 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,21000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,25200 € |

