
BCV71,215 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-6205-2-ND - Bande et bobine 1727-6205-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-6205-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BCV71,215 |
Description | TRANS NPN 60V 0.1A TO-236AB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 30 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples NPN 60 V 100 mA 100MHz 250 mW Montage en surface TO-236AB |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BCV71,215 Modèles |
Catégorie | Puissance - Max. 250 mW |
Fabricant | Fréquence - Transition 100MHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement 150°C (TJ) |
Statut du composant Actif | Grade Automobile |
Type de transistor | Qualification AEC-Q101 |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) 100 mA | Type de montage Montage en surface |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) 60 V | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic 210mV à 2,5mA, 50mA | Boîtier fournisseur TO-236AB |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) 100 nA (ICBO) | Numéro de produit de base |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce 110 à 2mA, 5V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SC5866TLQ | Rohm Semiconductor | 6 800 | 2SC5866TLQCT-ND | 0,66000 € | Similaire |
| 2SC5866TLR | Rohm Semiconductor | 20 910 | 2SC5866TLRCT-ND | 0,66000 € | Similaire |
| BC846A RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 11 510 | 1801-BC846ARFGCT-ND | 0,14000 € | Similaire |
| BC846ALT1G | onsemi | 1 | BC846ALT1GOSCT-ND | 0,11000 € | Similaire |
| BC846ALT3G | onsemi | 28 855 | BC846ALT3GOSCT-ND | 0,12000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,09000 € | 0,90 € |
| 100 | 0,05530 € | 5,53 € |
| 500 | 0,04014 € | 20,07 € |
| 1 000 | 0,03520 € | 35,20 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,02874 € | 86,22 € |
| 6 000 | 0,02558 € | 153,48 € |
| 9 000 | 0,02396 € | 215,64 € |
| 15 000 | 0,02214 € | 332,10 € |
| 21 000 | 0,02106 € | 442,26 € |
| 30 000 | 0,02001 € | 600,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,14000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,16800 € |









