Équivalent paramétrique

BC806-16VL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-BC806-16VLTR-ND - Bande et bobine 1727-BC806-16VLCT-ND - Bande coupée (CT) 1727-BC806-16VLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BC806-16VL |
Description | TRANS PNP 80V 0.5A TO-236AB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 30 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples PNP 80 V 500 mA 155MHz 500 mW Montage en surface TO-236AB |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BC806-16VL Modèles |
Catégorie | Puissance - Max. 500 mW |
Fabricant | Fréquence - Transition 155MHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement 150°C (TJ) |
Statut du composant Actif | Grade Automobile |
Type de transistor | Qualification AEC-Q101 |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) 500 mA | Type de montage Montage en surface |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) 80 V | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic 500mV à 50mA, 500mA | Boîtier fournisseur TO-236AB |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) 100 nA (ICBO) | Numéro de produit de base |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce 100 à 150mA, 2V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| BC806-16R | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-BC806-16RCT-ND | 0,14000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,08800 € | 0,88 € |
| 100 | 0,05440 € | 5,44 € |
| 500 | 0,03944 € | 19,72 € |
| 1 000 | 0,03459 € | 34,59 € |
| 2 000 | 0,03049 € | 60,98 € |
| 5 000 | 0,02603 € | 130,15 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,02327 € | 232,70 € |
| 20 000 | 0,02094 € | 418,80 € |
| 30 000 | 0,01975 € | 592,50 € |
| 50 000 | 0,01841 € | 920,50 € |
| 70 000 | 0,01762 € | 1 233,40 € |
| 100 000 | 0,01685 € | 1 685,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,14000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,16800 € |






