
BAT754A,215 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-4823-2-ND - Bande et bobine 1727-4823-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-4823-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAT754A,215 |
Description | DIODE ARR SCHOTTKY 30V TO-236AB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 30 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire d'anodes communes 30 V 200mA (CC) Montage en surface TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BAT754A,215 Modèles |
Catégorie | Vitesse Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse |
Fabricant Nexperia USA Inc. | Courant - Fuite inverse à Vr 2 µA @ 25 V |
Série | Température de fonctionnement - Jonction 125°C (maxi) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Grade Automobile |
Statut du composant Actif | Qualification AEC-Q100 |
Configuration de diode 1 paire d'anodes communes | Type de montage Montage en surface |
Technologies Schottky | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 30 V | Boîtier fournisseur TO-236AB |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) 200mA (CC) | Numéro de produit de base |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 600 mV @ 100 mA |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| BAT5406E6327HTSA1 | Infineon Technologies | 56 986 | BAT5406E6327HTSA1CT-ND | 8,55000 € | Mise à niveau |
| SBAT54ALT3G | onsemi | 28 702 | SBAT54ALT3GOSCT-ND | 6,47000 € | Mise à niveau |
| BAR43AFILM | STMicroelectronics | 13 972 | 497-2514-1-ND | 6,05000 € | Similaire |
| BAT54AFILM | STMicroelectronics | 47 421 | 497-7161-1-ND | 5,63000 € | Similaire |
| BAT54AHYFHT116 | Rohm Semiconductor | 46 | 846-BAT54AHYFHT116CT-ND | 14,60000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,21600 € | 2,16 € |
| 100 | 0,13540 € | 13,54 € |
| 500 | 0,10070 € | 50,35 € |
| 1 000 | 0,08946 € | 89,46 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,07513 € | 225,39 € |
| 6 000 | 0,06790 € | 407,40 € |
| 9 000 | 0,06422 € | 577,98 € |
| 15 000 | 0,06007 € | 901,05 € |
| 21 000 | 0,05762 € | 1 210,02 € |
| 30 000 | 0,05523 € | 1 656,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,35000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,42000 € |


