


74LVC1G32GM-Q100H | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-8623-2-ND - Bande et bobine 1727-8623-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-8623-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 74LVC1G32GM-Q100H |
Description | IC GATE OR 1CH 2-INP 6XSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Porte OU IC 1 Canal 6-XSON, SOT886 (1,45x1) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Niveau logique - Bas 0,7V ~ 0,8V |
Fabricant | Niveau logique - Haut 1,7V ~ 2V |
Série | Délai de propagation max. à V, CL max. 5,5ns à 5V, 50pF |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Statut du composant Actif | Grade Automobile |
Type logique | Qualification AEC-Q100 |
Nombre de circuits 1 | Type de montage Montage en surface |
Nombre d'entrées 2 | Boîtier fournisseur 6-XSON, SOT886 (1,45x1) |
Tension - Alimentation 1,65V ~ 5,5V | Boîtier 6-XFDFN |
Courant - Repos (max.) 4 µA | Numéro de produit de base |
Courant - Sortie, haut/bas 32mA, 32mA |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,13200 € | 1,32 € |
| 25 | 0,11680 € | 2,92 € |
| 100 | 0,09980 € | 9,98 € |
| 250 | 0,09164 € | 22,91 € |
| 500 | 0,08676 € | 43,38 € |
| 1 000 | 0,08275 € | 82,75 € |
| 2 500 | 0,08032 € | 200,80 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,07594 € | 379,70 € |
| 10 000 | 0,07383 € | 738,30 € |
| 15 000 | 0,07278 € | 1 091,70 € |
| 25 000 | 0,07161 € | 1 790,25 € |
| 35 000 | 0,07093 € | 2 482,55 € |
| 50 000 | 0,07027 € | 3 513,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,20000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,24000 € |











