
NHD-C12832A1Z-FS(RGB)-FBW-3V | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | NHD-C12832A1Z-FS(RGB)-FBW-3V-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NHD-C12832A1Z-FS(RGB)-FBW-3V |
Description | GRAPHIC DISPLAY FSTN BLACK (RED/ |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Intelligent Smart diode électroluminescente affichages graphiques Transflectif Noir (Rouge/Vert/Bleu - inversé) FSTN - Film Super-Twisted Nematic SPI 128 x 32 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | NHD-C12832A1Z-FS(RGB)-FBW-3V Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Newhaven Display Intl | |
Série | - | |
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'affichage | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | |
Mode d'affichage | Transflectif | |
Écran tactile | - | |
Taille diagonale de l'écran | - | |
Surface de visualisation | 36,00mm l x 12,00mm H | |
Rétroéclairage | LED - Rouge/Vert/Bleu | |
Pixels de point | 128 x 32 | |
Interface | SPI | |
Type de contrôleur | ST7565R | |
Couleurs des graphiques | Noir (Rouge/Vert/Bleu - inversé) | |
Couleur d'arrière-plan | Rouge/vert/bleu (Noir - Inversé) | |
Taille de point | 0,23mm l x 0,23mm H | |
Pas de point | 0,25mm l x 0,25mm H | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,52000 € | 11,52 € |
| 5 | 10,83000 € | 54,15 € |
| 10 | 10,13900 € | 101,39 € |
| 50 | 9,56300 € | 478,15 € |
| 100 | 9,10220 € | 910,22 € |
| 250 | 8,64136 € | 2 160,34 € |
| 500 | 8,29570 € | 4 147,85 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 11,52000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 13,82400 € |













