Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

SSB1-48F01-3080-00 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1672-SSB1-48F01-3080-00-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SSB1-48F01-3080-00 |
Description | LED LINEAR MODULE, ECONOMY, 22", |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED COB moteurs modules Module LED - Blanc, chaud Linéaire Bandeau lumineux |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Test 400mA |
Fabricant New Energy | Température - Test 50°C |
Conditionnement Plateau | Tension - Directe (Vf) (typ.) 34,4V |
Statut du composant Actif | Lumens/watt à courant - Test 164 lm/W |
Type Module LED | Courant - Max. 600mA |
Couleur Blanc, chaud | IRC (indice de rendu des couleurs) 80 |
CCT (K) 3000K | Taille /dimension 559,50mm L x 22,00mm l |
Configuration Linéaire Bandeau lumineux | Hauteur 6,00mm |
Flux lumineux à courant/température 2280lm (typ.) | Type de lentille Plate |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| SPB1-48F01-2780-00 | New Energy | 0 | 1672-SPB1-48F01-2780-00-ND | 11,75344 € | Équivalent paramétrique |
| SPB1-48F01-3080-00 | New Energy | 0 | 1672-1147-ND | 16,85000 € | Équivalent paramétrique |
| SSB1-48F01-2780-00 | New Energy | 0 | 1672-SSB1-48F01-2780-00-ND | 8,75142 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 10,32679 € | 51 633,95 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 10,32679 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 12,39215 € |


