



XRCGB25M000F3N00R0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-11914-2-ND - Bande et bobine 490-11914-1-ND - Bande coupée (CT) 490-11914-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XRCGB25M000F3N00R0 |
Description | CRYSTAL 25.0000MHZ 6PF SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 25 MHz ±30ppm Cristaux 6pF 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | XRCGB25M000F3N00R0 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | QuartzMHz | |
Fréquence | 25 MHz | |
Stabilité de fréquence | ±30ppm | |
Tolérance de fréquence | ±30ppm | |
Capacité de charge | 6pF | |
ESR (résistance série équivalente) | 150 Ohms | |
Mode de fonctionnement | Fondamental | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 85°C | |
Caractéristiques | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 4-SMD (2x1,6) | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,063po l (2,00mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,028po (0,70mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,22700 € | 2,27 € |
| 25 | 0,21480 € | 5,37 € |
| 50 | 0,20580 € | 10,29 € |
| 100 | 0,19730 € | 19,73 € |
| 250 | 0,18656 € | 46,64 € |
| 500 | 0,17886 € | 89,43 € |
| 1 000 | 0,17147 € | 171,47 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,16357 € | 490,71 € |
| 6 000 | 0,15680 € | 940,80 € |
| 9 000 | 0,15298 € | 1 376,82 € |
| 15 000 | 0,14829 € | 2 224,35 € |
| 21 000 | 0,14528 € | 3 050,88 € |
| 30 000 | 0,14216 € | 4 264,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,26000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,31200 € |











