
LQW2BANR13G00L | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-10555-2-ND - Bande et bobine 490-10555-1-ND - Bande coupée (CT) 490-10555-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LQW2BANR13G00L |
Description | FIXED IND 130NH 950MA 420 MOHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 130 nH Non blindé Bobiné Inducteur 950 mA 420mohms max. 0805 (2015 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LQW2BANR13G00L Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Bobiné | |
Matériau - Noyau | - | |
Inductance | ||
Tolérance | ±2% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | - | |
Blindage | Non blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 420mohms max. | |
Q à Fréq | 56 à 250MHz | |
Fréquence - Propre | 1GHz | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 150 MHz | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0805 (2015 métrique) | |
Boîtier fournisseur | - | |
Taille /dimension | 0,082po L x 0,060po l (2,09mm x 1,53mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,060 po (1,52mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,26600 € | 2,66 € |
| 100 | 0,21840 € | 21,84 € |
| 1 000 | 0,17963 € | 179,63 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,16612 € | 332,24 € |
| 4 000 | 0,15664 € | 626,56 € |
| 6 000 | 0,15136 € | 908,16 € |
| 10 000 | 0,14496 € | 1 449,60 € |
| 14 000 | 0,14089 € | 1 972,46 € |
| 20 000 | 0,13671 € | 2 734,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,33000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,39600 € |

