
GCM1555C1H2R2BA16J | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-GCM1555C1H2R2BA16JTR-ND - Bande et bobine 490-GCM1555C1H2R2BA16JCT-ND - Bande coupée (CT) 490-GCM1555C1H2R2BA16JDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GCM1555C1H2R2BA16J |
Description | CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2.2 pF ±0,1pF 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | GCM1555C1H2R2BA16J Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant | Caractéristiques AEC-Q200 |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Tolérance ±0,1pF | Épaisseur (max.) 0,022po (0,55mm) |
Tension - Nominale | Numéro de produit de base |
Coefficient de température |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| GCM1555C1H2R2BA16D | Murata Electronics | 97 681 | 490-14420-1-ND | 0,08000 € | Équivalent paramétrique |
| GCQ1555C1H2R2BB01D | Murata Electronics | 10 000 | 490-GCQ1555C1H2R2BB01DCT-ND | 0,17000 € | Équivalent paramétrique |
| AC0402BRNPO9BN2R2 | YAGEO | 77 059 | 13-AC0402BRNPO9BN2R2CT-ND | 0,10000 € | Équivalent paramétrique |
| AQ0402BRNPO9BN2R2 | YAGEO | 8 970 | 13-AQ0402BRNPO9BN2R2CT-ND | 0,19000 € | Équivalent paramétrique |
| C0402C229B5GACAUTO | KEMET | 9 215 | 399-C0402C229B5GACAUTOCT-ND | 0,45000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,03700 € | 0,37 € |
| 50 | 0,02480 € | 1,24 € |
| 100 | 0,02130 € | 2,13 € |
| 500 | 0,01540 € | 7,70 € |
| 1 000 | 0,01358 € | 13,58 € |
| 2 500 | 0,01168 € | 29,20 € |
| 5 000 | 0,01053 € | 52,65 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 50 000 | 0,00650 € | 325,00 € |
| 100 000 | 0,00608 € | 608,00 € |
| 150 000 | 0,00587 € | 880,50 € |
| 250 000 | 0,00564 € | 1 410,00 € |
| 350 000 | 0,00550 € | 1 925,00 € |
| 500 000 | 0,00537 € | 2 685,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,08000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,09600 € |

