
DLW5ATH500MQ2L | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-DLW5ATH500MQ2LTR-ND - Bande et bobine 490-DLW5ATH500MQ2LCT-ND - Bande coupée (CT) 490-DLW5ATH500MQ2LDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DLW5ATH500MQ2L |
Description | CMC 4A 2LN 50 OHM SMD AEC-Q200 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Bobine d'arrêt de mode commun de ligne Montage en surface 50 Ohms @ 100 MHz 4A DCR 13mohms |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DLW5ATH500MQ2L Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Murata Electronics | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de filtre | Alimentation, ligne de signaux | |
Nombre de lignes | 2 | |
Impédance à fréquence | 50 Ohms @ 100 MHz | |
Courant nominal (max.) | 4A | |
Résistance en courant continu (DCR) (max.) | 13mohms | |
Tension nominale - CC | 50V | |
Tension nominale - CA | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Agence d'homologation | - | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Taille /dimension | 0,197po L x 0,142po l (5,00mm x 3,60mm) | |
Hauteur (max.) | 0,093po (2,35mm) | |
Boîtier | Horizontal, pastille 4 PC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,26000 € | 1,26 € |
| 10 | 1,03400 € | 10,34 € |
| 25 | 0,95640 € | 23,91 € |
| 50 | 0,90180 € | 45,09 € |
| 100 | 0,85010 € | 85,01 € |
| 250 | 0,78656 € | 196,64 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 700 | 0,72081 € | 504,57 € |
| 1 400 | 0,67976 € | 951,66 € |
| 2 100 | 0,65687 € | 1 379,43 € |
| 3 500 | 0,62914 € | 2 201,99 € |
| 4 900 | 0,61153 € | 2 996,50 € |
| 7 000 | 0,60135 € | 4 209,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,26000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,51200 € |










