
BLM18AG121SH1D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-11024-2-ND - Bande et bobine 490-11024-1-ND - Bande coupée (CT) 490-11024-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BLM18AG121SH1D |
Description | FERRITE BEAD 120 OHM 0603 1LN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 120 Ohms @ 100 MHz 1 Perles et puces en ferrite 0603 (1608 métrique) 800mA 180mohms |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BLM18AG121SH1D Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Murata Electronics | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de filtre | - | |
Nombre de lignes | 1 | |
Impédance à fréquence | 120 Ohms @ 100 MHz | |
Courant nominal (max.) | 800mA | |
Résistance en courant continu (DCR) (max.) | 180mohms | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Boîtier | 0603 (1608 métrique) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Hauteur (max.) | 0,037po (0,95mm) | |
Taille /dimension | 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,06000 € | 0,60 € |
| 25 | 0,05200 € | 1,30 € |
| 50 | 0,04700 € | 2,35 € |
| 100 | 0,04200 € | 4,20 € |
| 250 | 0,03616 € | 9,04 € |
| 500 | 0,03218 € | 16,09 € |
| 1 000 | 0,02846 € | 28,46 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,02183 € | 87,32 € |
| 8 000 | 0,01885 € | 150,80 € |
| 12 000 | 0,01779 € | 213,48 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,10800 € |











