
BU-PB60-2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 314-1343-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BU-PB60-2 |
Description | TEST LEAD BANANA TO BANANA 60" |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 3 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 60,0po (1524,00mm) Fiche banane, simple, empilable à Fiche banane, simple, empilable Fiche de connexion 1000V (1kV) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Mueller Electric Co | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Méthode d'empilement | Empilage multiple, avant et vertical (deux connecteurs) | |
Configuration | Banane à banane | |
1er connecteur | Fiche banane, simple, empilable | |
2e connecteur | Fiche banane, simple, empilable | |
Longueur du câble | 60,0po (1524,00mm) | |
Type | Fiche de connexion | |
Contenu | 1 fil, rouge | |
Matériau - Isolant | polychlorure de vinyle (PVC) | |
Calibre de fil | 18AWG | |
Tension - Nominale | 1000V (1kV) | |
Caractéristiques | - | |
Courant nominal (A) | 15A | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,97000 € | 7,97 € |
| 10 | 7,01400 € | 70,14 € |
| 25 | 6,73000 € | 168,25 € |
| 100 | 6,53200 € | 653,20 € |
| 500 | 6,39428 € | 3 197,14 € |
| 1 000 | 6,27381 € | 6 273,81 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 7,97000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,56400 € |







