
MP62341DH-LF-Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1589-MP62341DH-LF-ZTR-ND - Bande et bobine 1589-MP62341DH-LF-ZCT-ND - Bande coupée (CT) 1589-MP62341DH-LF-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MP62341DH-LF-Z |
Description | IC PWR SWITCH 1:2 8MSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:2 1A 8-MSOP-EP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 2 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:2 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | - | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 2,7V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 1A | |
Rds On (typ.) | 85mohms | |
Type d'entrée | - | |
Fonctionnalités | Décharge de puissance, indicateur d'état | |
Protection contre les défaillances | Limitation de courant (fixe), surchauffe, courant inverse, verrouillage en cas de sous-tension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 8-MSOP-EP | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,21000 € | 1,21 € |
| 10 | 0,87800 € | 8,78 € |
| 25 | 0,79600 € | 19,90 € |
| 100 | 0,70580 € | 70,58 € |
| 250 | 0,66284 € | 165,71 € |
| 500 | 0,63690 € | 318,45 € |
| 1 000 | 0,61554 € | 615,54 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,59301 € | 1 482,53 € |
| 5 000 | 0,57943 € | 2 897,15 € |
| 7 500 | 0,57262 € | 4 294,65 € |
| 12 500 | 0,56509 € | 7 063,62 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,21000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,45200 € |











