

MP2759GQ-0000-P | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1589-MP2759GQ-0000-PTR-ND - Bande et bobine 1589-MP2759GQ-0000-PCT-ND - Bande coupée (CT) 1589-MP2759GQ-0000-PDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MP2759GQ-0000-P |
Description | 36V, 3A SWITCHING CHARGER WITH I |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit intégré de chargeur Lithium-ion/polymère 19-QFN (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MP2759GQ-0000-P Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Monolithic Power Systems Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Chimie de batterie | Lithium-ion/polymère | |
Nombre de cellules | 1 ~ 6 | |
Courant - Charge | Constant | |
Fonctions programmables | Tem porisateur | |
Protection contre les défaillances | Surchauffe, surtension | |
Courant de charge - Max. | 3A | |
Tension de bloc-batteries | 26,4V (maxi) | |
Tension - Alimentation (max.) | 36V | |
Interface | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 19-PowerVQFN | |
Boîtier fournisseur | 19-QFN (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,78000 € | 2,78 € |
| 10 | 2,08200 € | 20,82 € |
| 25 | 1,90800 € | 47,70 € |
| 100 | 1,71770 € | 171,77 € |
| 250 | 1,62688 € | 406,72 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 1,57216 € | 786,08 € |
| 1 000 | 1,52713 € | 1 527,13 € |
| 1 500 | 1,50457 € | 2 256,86 € |
| 2 500 | 1,47959 € | 3 698,97 € |
| 3 500 | 1,46499 € | 5 127,47 € |
| 5 000 | 1,45094 € | 7 254,70 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,78000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,33600 € |


