



5025982593 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM9773TR-ND - Bande et bobine WM9773CT-ND - Bande coupée (CT) WM9773DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5025982593 |
Description | CONN FPC 25POS 0.3MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 25 positions FPC Connecteurs Contacts, supérieurs et inférieurs 0,012po (0,30mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 5025982593 Modèles |
Catégorie | Matériau de contact Bronze phosphoreux |
Fabricant Molex | Finition de contact Or |
Série | Matériau du logement Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Matériau de l'actionneur polyamide (PA), nylon, renforcé au verre |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités Rétention de brasure |
Type plat flexible FPC | Tension nominale 50V |
Type de montage Montage en surface à angle droit | Température de fonctionnement -40°C ~ 105°C |
Type de contact/connecteur Contacts, supérieurs et inférieurs | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0, UL94 HB |
Nombre de positions 25 | Courant nominal (A) 0,2A |
Pas 0,012po (0,30mm) | Épaisseur de finition de contact 3,94µin (0,10µm) |
Terminaison Soudure | Couleur du logement Blanc |
Épaisseur FFC, FCB 0,20mm | Couleur de l'actionneur Noir |
Hauteur au-dessus de la carte 0,045 po (1,14mm) | Cycles de raccordement 10 |
Fonction de verrouillage Verrou basculant, enclenchement réciproque | Numéro de produit de base |
Type d'extrémité du câble Conique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,62000 € | 1,62 € |
| 10 | 1,37900 € | 13,79 € |
| 25 | 1,29320 € | 32,33 € |
| 50 | 1,23140 € | 61,57 € |
| 100 | 1,17240 € | 117,24 € |
| 250 | 1,09896 € | 274,74 € |
| 500 | 1,04650 € | 523,25 € |
| 1 000 | 0,99766 € | 997,66 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,14872 € | 3 446,16 € |
| 6 000 | 1,09394 € | 6 563,64 € |
| 9 000 | 1,06313 € | 9 568,17 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,62000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,94400 € |










