



5018643092 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM14440TR-ND - Bande et bobine WM14440CT-ND - Bande coupée (CT) WM14440DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5018643092 |
Description | CONN FFC BOTTOM 30POS 0.5MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 30 positions FFC Connecteurs Contacts, dessous 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 5018643092 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 30 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,191 po (4,85mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou à glissière | |
Type d'extrémité du câble | À encoches | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Matériau de l'actionneur | - | |
Fonctionnalités | Guide de carte, maintien par soudure | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Couleur du logement | Noir | |
Couleur de l'actionneur | - | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,24000 € | 2,24 € |
| 10 | 1,90400 € | 19,04 € |
| 25 | 1,78440 € | 44,61 € |
| 50 | 1,69920 € | 84,96 € |
| 100 | 1,61810 € | 161,81 € |
| 250 | 1,51672 € | 379,18 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 900 | 1,43272 € | 1 289,45 € |
| 1 800 | 1,36437 € | 2 455,87 € |
| 2 700 | 1,32593 € | 3 580,01 € |
| 4 500 | 1,27903 € | 5 755,63 € |
| 6 300 | 1,24907 € | 7 869,14 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,24000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,68800 € |



