



2451320410 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM15767-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2451320410 |
Description | MICROFIT 4 CIRCUIT BLACK 1M OVER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4 Assemblages de câbles rectangulaires Socle à socle 3,28pi (1,00m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2451320410 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Socle à socle | |
Nombre de positions | 4 | |
Nombre de rangées | 2 | |
Pas - Connecteur | 0,118 po (3,00mm) | |
Pas - Câble | - | |
Longueur | 3,28pi (1,00m) | |
Fonctionnalités | Verrou à loquet | |
Couleur | Noir, individuel (rond) | |
Blindage | Non blindé | |
Utilisation | - | |
Terminaison du câble | Sertissage | |
Finition de contact | Étain | |
Épaisseur de finition de contact | 40,0µin (1,02µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,87000 € | 11,87 € |
| 10 | 10,08200 € | 100,82 € |
| 25 | 9,45040 € | 236,26 € |
| 50 | 8,99940 € | 449,97 € |
| 100 | 8,56990 € | 856,99 € |
| 250 | 8,03376 € | 2 008,44 € |
| 500 | 7,65074 € | 3 825,37 € |
| 1 000 | 7,28606 € | 7 286,06 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 11,87000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 14,24400 € |














