
2167000609 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 900-2167000609TR-ND - Bande et bobine 900-2167000609CT-ND - Bande coupée (CT) 900-2167000609DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2167000609 |
Description | 0.35 B/B REC ASSY 60CKT |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 60 Connecteur à positions Fiche, bandes de contact centrales Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2167000609 Modèles |
Catégorie | Nombre de rangées 2 |
Fabricant Molex | Type de montage Montage en surface |
Série | Fonctionnalités Rétention de brasure |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Finition de contact Or |
Statut du composant Actif | Épaisseur de finition de contact 3,94µin (0,100µm) |
Type de connecteur Fiche, bandes de contact centrales | Hauteur de superposition après raccordement 0,6mm |
Nombre de positions 60 | Hauteur au-dessus de la carte 0,022po (0,57mm) |
Pas 0,014po (0,35mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,32900 € | 3,29 € |
| 25 | 0,30880 € | 7,72 € |
| 50 | 0,29380 € | 14,69 € |
| 100 | 0,27970 € | 27,97 € |
| 250 | 0,26216 € | 65,54 € |
| 500 | 0,24964 € | 124,82 € |
| 1 000 | 0,23771 € | 237,71 € |
| 2 500 | 0,22282 € | 557,05 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 20 000 | 0,20522 € | 4 104,40 € |
| 40 000 | 0,19544 € | 7 817,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,39000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,46800 € |






