

2004850760 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 900-2004850760TR-ND - Bande et bobine 900-2004850760CT-ND - Bande coupée (CT) 900-2004850760DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2004850760 |
Description | CONN FFC VERT 60POS 0.5MM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 32 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 60 positions FFC Connecteurs Contacts, verticaux - 1 face 0,020po (0,50mm) Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2004850760 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC | |
Type de montage | Montage en surface | |
Type de contact/connecteur | Contacts, verticaux - 1 face | |
Nombre de positions | 60 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,33mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,220 po (5,59mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrouillage auto, dégagement par bouton-poussoir | |
Type d'extrémité du câble | À encoches | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Matériau de l'actionneur | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | 3,94µin (0,10µm) | |
Couleur du logement | Noir | |
Couleur de l'actionneur | Naturel | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,29000 € | 3,29 € |
| 10 | 2,79300 € | 27,93 € |
| 25 | 2,61800 € | 65,45 € |
| 50 | 2,49320 € | 124,66 € |
| 100 | 2,37410 € | 237,41 € |
| 250 | 2,22540 € | 556,35 € |
| 500 | 2,15664 € | 1 078,32 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 200 | 1,77931 € | 2 135,17 € |
| 2 400 | 1,69448 € | 4 066,75 € |
| 3 600 | 1,64674 € | 5 928,26 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,29000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,94800 € |











