



2004850450 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 900-2004850450TR-ND - Bande et bobine 900-2004850450CT-ND - Bande coupée (CT) 900-2004850450DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2004850450 |
Description | CONN FFC BOTTOM 50POS 0.5MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 31 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 50 positions FFC Connecteurs Contacts, dessous 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2004850450 Modèles |
Catégorie | Matériau de contact Alliage de cuivre |
Fabricant Molex | Finition de contact Or |
Série | Matériau du logement Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Matériau de l'actionneur Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités Rétention de brasure |
Type plat flexible FFC | Tension nominale 50V |
Type de montage Montage en surface à angle droit | Température de fonctionnement -40°C ~ 105°C |
Type de contact/connecteur Contacts, dessous | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Nombre de positions 50 | Courant nominal (A) 0,5A |
Pas 0,020po (0,50mm) | Épaisseur de finition de contact 3,94µin (0,10µm) |
Terminaison Soudure | Couleur du logement Noir |
Épaisseur FFC, FCB 0,30mm | Couleur de l'actionneur Naturel |
Hauteur au-dessus de la carte 0,176po (4,46mm) | Cycles de raccordement 20 |
Fonction de verrouillage Verrouillage auto, dégagement par bouton-poussoir | Numéro de produit de base |
Type d'extrémité du câble À encoches |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,82000 € | 2,82 € |
| 10 | 2,39700 € | 23,97 € |
| 25 | 2,24600 € | 56,15 € |
| 50 | 2,13880 € | 106,94 € |
| 100 | 2,03660 € | 203,66 € |
| 250 | 1,90904 € | 477,26 € |
| 500 | 1,82512 € | 912,56 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 2,52157 € | 3 782,36 € |
| 3 000 | 2,40134 € | 7 204,02 € |
| 4 500 | 2,33370 € | 10 501,65 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,82000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,38400 € |




