Similaire



1462160001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM15008TR-ND - Bande et bobine WM15008CT-ND - Bande coupée (CT) WM15008DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1462160001 |
Description | RF ANT 1.575GHZ MOLDED SLDR SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Antenne RF Moulé GPS 1,575GHz 1dBi Soudure Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1462160001 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Norme/gamme RF | Navigation | |
Groupe de fréquences | UHF (1GHz ~ 2GHz) | |
Fréquence (centre/bande) | 1,575GHz | |
Plage de fréquences | - | |
Type d'antenne | Moulé | |
Nombre d'anneaux | 1 | |
ROS | - | |
Pertes par réflexion | -10dB | |
Gain | 1dBi | |
Fonctionnalités | - | |
Terminaison | Soudure | |
Indice de protection | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Hauteur (max.) | 0,234 po (5,95mm) | |
Applications | GPS | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,76000 € | 1,76 € |
| 10 | 1,30000 € | 13,00 € |
| 25 | 1,18440 € | 29,61 € |
| 100 | 1,05770 € | 105,77 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 480 | 0,96273 € | 462,11 € |
| 960 | 0,93238 € | 895,08 € |
| 1 440 | 0,91719 € | 1 320,75 € |
| 2 400 | 0,90035 € | 2 160,84 € |
| 3 360 | 0,89051 € | 2 992,11 € |
| 4 800 | 0,88104 € | 4 228,99 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,76000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,11200 € |








