



0878310820 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM18559-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0878310820 |
Description | CONN HEADER VERT 8POS 2MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 27 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Trou traversant 8 positions 0,079po (2,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0878310820 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,141po (3,60mm) | |
Longueur de contact - Borne | 0,098po (2,50mm) | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,252po (6,40mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 15,0µin (0,38µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon, renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Fente d'orientation | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | 2A | |
Tension nominale | 125V | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 74,8µin (1,90µm) | |
Applications | Automobile, usage général, télécommunications | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,40000 € | 1,40 € |
| 50 | 1,06280 € | 53,14 € |
| 100 | 1,01190 € | 101,19 € |
| 500 | 0,90316 € | 451,58 € |
| 1 000 | 0,86006 € | 860,06 € |
| 5 000 | 0,76778 € | 3 838,90 € |
| 10 000 | 0,73117 € | 7 311,70 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,40000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,68000 € |



















