



0874371273 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM20498TR-ND - Bande et bobine WM20498CT-ND - Bande coupée (CT) WM20498DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0874371273 |
Description | CONN HEADER SMD 12POS 1.5MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 12 positions 0,059po (1,50mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0874371273 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,106po (2,70mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,199po (5,05mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 100,0µin (2,54µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Alliage laiton | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon, renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Placement automatisé | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Beige | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | 7,4mm | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Applications | Usage général, médical | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,14000 € | 1,14 € |
| 10 | 0,96100 € | 9,61 € |
| 100 | 0,81700 € | 81,70 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 900 | 1,19781 € | 1 078,03 € |
| 1 800 | 1,14064 € | 2 053,15 € |
| 2 700 | 1,10849 € | 2 992,92 € |
| 4 500 | 1,06928 € | 4 811,76 € |
| 6 300 | 1,04421 € | 6 578,52 € |
| 9 000 | 1,01829 € | 9 164,61 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,14000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,36800 € |









