
0732305324 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 900-0732305324-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0732305324 |
Description | COAX CBL MCX TO MCX 12" |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles coaxial MCX versMCX RG-174 12,00po (304,80mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Style | MCX versMCX | |
1er connecteur | Fiche MCX | |
Genre du 1er contact | Mâle | |
Type de montage du 1er connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 1er connecteur | - | |
2e connecteur | Fiche MCX | |
Genre du 2e contact | Mâle | |
Type de montage du 2e connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 2e connecteur | - | |
Longueur | 12,00po (304,80mm) | |
Type de câble | RG-174 | |
Impédance de câble | 50 Ohms | |
Couleur | - | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,56000 € | 7,56 € |
| 10 | 6,42200 € | 64,22 € |
| 25 | 6,01960 € | 150,49 € |
| 50 | 5,73220 € | 286,61 € |
| 100 | 5,45860 € | 545,86 € |
| 300 | 5,05170 € | 1 515,51 € |
| 500 | 4,87302 € | 2 436,51 € |
| 1 000 | 4,64068 € | 4 640,68 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 7,56000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,07200 € |

