
0532614002 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 900-0532614002TR-ND - Bande et bobine 900-0532614002CT-ND - Bande coupée (CT) 900-0532614002DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0532614002 |
Description | HDR RA 2 CIRC 1.25 DIP SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface à angle droit 2 positions 0,049 po (1,25mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0532614002 Modèles |
Catégorie | Hauteur d'isolement 0,134po (3,40mm) |
Fabricant | Forme de contact Rectangulaire |
Série | Finition de contact - Raccordement Or |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Épaisseur de finition de contact - Raccordement Flash |
Statut du composant Actif | Finition de contact - Borne Étain |
Type de connecteur | Matériau de contact Bronze phosphoreux |
Type de contact Lame mâle | Matériau isolant polyamide (PA), nylon, renforcé au verre |
Pas - Raccordement | Fonctionnalités Rétention de brasure |
Nombre de positions | Température de fonctionnement -40°C ~ 105°C |
Nombre de rangées 1 | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Nombre de positions chargées Tout | Couleur de l'isolant Naturel |
Style | Courant nominal (A) Variable selon le calibre du fil |
Protection Protégé - 4 parois | Tension nominale 125V CA/CC |
Type de montage | Épaisseur de finition de contact - Borne 39,4µin (1,00µm) |
Terminaison Soudure | Numéro de produit de base |
Type d'attache Verrou à cran d’arrêt |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 600 | 0,42083 € | 673,33 € |
| 3 200 | 0,40074 € | 1 282,37 € |
| 4 800 | 0,38944 € | 1 869,31 € |
| 8 000 | 0,37566 € | 3 005,28 € |
| 11 200 | 0,36686 € | 4 108,83 € |
| 16 000 | 0,35775 € | 5 724,00 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,52700 € | 5,27 € |
| 100 | 0,44800 € | 44,80 € |
| 500 | 0,39982 € | 199,91 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,55000 € | 0,55 € |
| 10 | 0,47300 € | 4,73 € |
| 100 | 0,40160 € | 40,16 € |
| 500 | 0,35844 € | 179,22 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,55000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,66000 € |









