



0525591052 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM7983TR-ND - Bande et bobine WM7983CT-ND - Bande coupée (CT) WM7983DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0525591052 |
Description | CONN FFC VERT 10POS 0.5MM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, verticaux - 1 face 0,020po (0,50mm) Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0525591052 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface | |
Type de contact/connecteur | Contacts, verticaux - 1 face | |
Nombre de positions | 10 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,154po (3,90mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou à glissière | |
Type d'extrémité du câble | Droit, Conique | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | polyamide (PA46), nylon 4/6 | |
Matériau de l'actionneur | polysulfure de phénylène (PPS) | |
Fonctionnalités | ZIF | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | 39,4µin (1,00µm) | |
Couleur du logement | - | |
Couleur de l'actionneur | - | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,44000 € | 1,44 € |
| 10 | 1,22600 € | 12,26 € |
| 25 | 1,14920 € | 28,73 € |
| 50 | 1,09400 € | 54,70 € |
| 100 | 1,04170 € | 104,17 € |
| 250 | 0,97640 € | 244,10 € |
| 500 | 0,92980 € | 464,90 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,92386 € | 923,86 € |
| 2 000 | 0,87978 € | 1 759,56 € |
| 3 000 | 0,85498 € | 2 564,94 € |
| 5 000 | 0,82474 € | 4 123,70 € |
| 7 000 | 0,80541 € | 5 637,87 € |
| 10 000 | 0,78541 € | 7 854,10 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,44000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,72800 € |















