




0430452219 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM2670TR-ND - Bande et bobine WM2670CT-ND - Bande coupée (CT) WM2670DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0430452219 |
Description | CONN HEADER SMD 22POS 3MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 22 positions 0,118 po (3,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0430452219 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Rampe de verrouillage | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,390 po (9,91mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 15,0µin (0,38µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | Variable selon le calibre du fil | |
Tension nominale | 600V | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 100,0µin (2,54µm) | |
Applications | Automobile, usage général, industrie, médical, télécommunications | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,97000 € | 6,97 € |
| 10 | 5,92300 € | 59,23 € |
| 100 | 5,03450 € | 503,45 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 200 | 2,88500 € | 577,00 € |
| 400 | 2,74738 € | 1 098,95 € |
| 600 | 2,74605 € | 1 647,63 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 6,97000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 8,36400 € |









