



0395265009 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM25944-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0395265009 |
Description | TERM BLOCK HDR 9POS 5MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 9 Positions bloc de jonction Embase, broche mâle, gainée (4 côtés) 0,197po (5,00mm) 90°, angle droit Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0395265009 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Embase, broche mâle, gainée (4 côtés) | |
Nombre de positions | 9 | |
Positions par niveau | 9 | |
Nombre de niveaux | 1 | |
Pas | 0,197po (5,00mm) | |
Orientation de l'embase | 90°, angle droit | |
Entrée fil de fiche | - | |
Style de terminaison | Soudure | |
Type de montage | Trou traversant | |
Courant - CEI | - | |
Courant - UL | 15 A | |
Tension - UL | 300 V | |
Plage ou calibre de fil - AWG | - | |
Plage ou calibre de fil - mm² | - | |
Couleur | Vert | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Finition de raccordement de contact | Étain | |
Fonctionnalités | Bride de raccordement | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Indice de protection | - | |
Taille de vis | - | |
Couple - Vis | - | |
Longueur de fil dénudé | - | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau du logement | polyamide (PA66), nylon 6/6 | |
Longueur de queue de contact | 0,150 po (3,81mm) | |
Hauteur d'isolement | 0,330 po (8,38mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,39000 € | 2,39 € |
| 10 | 1,71400 € | 17,14 € |
| 25 | 1,49520 € | 37,38 € |
| 50 | 1,35660 € | 67,83 € |
| 240 | 1,12396 € | 269,75 € |
| 480 | 1,05167 € | 504,80 € |
| 720 | 1,01647 € | 731,86 € |
| 1 200 | 0,97858 € | 1 174,30 € |
| 5 040 | 0,90261 € | 4 549,15 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,39000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,86800 € |






