



0039000428-02-N2-D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 0039000428-02-N2-D-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0039000428-02-N2-D |
Description | 2" PRE-CRIMP A2016 BROWN |
Référence client | |
Description détaillée | Marron 22AWG Fil de cavalier Socle à socle Or 2,00po (50,80mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Extrémité de contact | Socle à socle | |
Longueur | 2,00po (50,80mm) | |
Calibre de fil | 22AWG | |
Finition de contact | Or | |
Couleur | Marron | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Nombre de rangées | 1 | |
Nombre de conducteurs | 1 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 | 1,84500 € | 18,45 € |
| 30 | 1,64033 € | 49,21 € |
| 50 | 1,55780 € | 77,89 € |
| 100 | 1,45740 € | 145,74 € |
| 250 | 1,34256 € | 335,64 € |
| 500 | 1,26758 € | 633,79 € |
| 1 000 | 1,20154 € | 1 201,54 € |
| 2 500 | 1,12620 € | 2 815,50 € |
| 5 000 | 1,07709 € | 5 385,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,84500 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,21400 € |











