
0026482046 | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | WM50011-04-ND |
cms-manufacturer | Molex |
cms-manufacturer-product-number | 0026482046 |
cms-description | CONN HEADER R/A 4POS 3.96MM |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | Connecteur embase Trou traversant, angle droit 4 positions 0,156 po (3,96mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
cms-eda-cad-models | 0026482046 Modèles |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 1 paroi | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Verrou par friction | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,450po (11,43mm) | |
Longueur de contact - Borne | 0,212po (5,38mm) | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,355 po (9,02mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 20,0µin (0,51µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | Polyester | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 100,0µin (2,54µm) | |
Applications | Automobile, usage général, industrie, médical, télécommunications | |
Numéro de produit de base |
| cms-quantity | Prix unitaire | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | 1,47000 € | 1,47 € |
| 10 | 1,24900 € | 12,49 € |
| 100 | 1,06160 € | 106,16 € |
| 500 | 0,94756 € | 473,78 € |
| 1 000 | 0,90234 € | 902,34 € |
| 5 000 | 0,80553 € | 4 027,65 € |
| 10 000 | 0,76713 € | 7 671,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,47000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,76400 € |




























