
XLF-252H+ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3157-XLF-252H+TR-ND - Bande et bobine 3157-XLF-252H+CT-ND - Bande coupée (CT) 3157-XLF-252H+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XLF-252H+ |
Description | RF FILTER LOWPASS 3.8GHZ 24VFQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 3,8GHz (coupure) fréquence Passe-bas Filtres RF (Fréquence radio) Bande passante 2,6dB 24-VFQFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | XLF-252H+ Modèles |
Catégorie | Perte d'insertion 2,6dB |
Fabricant Mini-Circuits | Type de montage Montage en surface |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier 24-VFQFN plot exposé |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,157po L x 0,157po l (4,00mm x 4,00mm) |
Fréquence 3,8GHz (coupure) | Hauteur (max.) 0,039 po (1,00mm) |
Type de filtre Passe-bas |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 28,31000 € | 28,31 € |
| 20 | 15,41050 € | 308,21 € |
| 50 | 14,08280 € | 704,14 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 12,00404 € | 6 002,02 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 28,31000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 33,97200 € |



