
SRSC-4-63+ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3157-SRSC-4-63+TR-ND - Bande et bobine 3157-SRSC-4-63+CT-ND - Bande coupée (CT) 3157-SRSC-4-63+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SRSC-4-63+ |
Description | RF PWR DVDR 0 HZ-6GHZ 16SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Répartiteurs/diviseurs de puissance RF 0 Hz ~ 6 GHz Isolement (typ.) 7dB, ROS 1,65 (max.), 14° de déséquilibre (max.) 16 SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SRSC-4-63+ Modèles |
Catégorie | Fréquence 0 Hz ~ 6 GHz |
Fabricant Mini-Circuits | Spécifications Isolement (typ.) 7dB, ROS 1,65 (max.), 14° de déséquilibre (max.) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Taille /dimension 0,500po L x 0,500po l x 0,200po H (12,70mm x 12,70mm x 5,08mm) |
Statut du composant Actif | Boîtier 16 SMD, sans plomb |
Perte d'insertion 12,5dB |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 34,47000 € | 34,47 € |
| 10 | 32,43200 € | 324,32 € |
| 25 | 30,37200 € | 759,30 € |
| 50 | 28,63840 € | 1 431,92 € |
| 100 | 26,91470 € | 2 691,47 € |
| 250 | 26,89116 € | 6 722,79 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 22,92692 € | 11 463,46 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 34,47000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 41,36400 € |




